【摘要】 近期,在宏观流动性预期支撑、供应短缺预期强烈、库存引发“挤仓”忧虑的提振下,沪铜主力合约价格持续攀升,突破了90000元/吨关口。在当前铜价处于历史新高的背景下,市场正面临短期支撑松动与长期逻辑的严峻考



| 报价日期:2025年12月5日 | |
| 报价机构 | 价格 |
| 上海现货 | 22070-22110 |
| 长江现货 | 22070-22110 |
| 南储现货 | 21940-22000 |
| 南海灵通 | 22230-22330 |
| 华通有色 | 22120-22160 |
| 上海物贸 | 22050-22090 |
| 中铝(华东) | 22090 |
| 中铝(华南) | 21970 |
| 中铝(西南) | 22000 |
| 中铝(中原) | 21940 |









豫公网安备 41010502002111号

